土地
物件概要
| 所在地 | 群馬県太田市新道町 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 550 | 間取り | |
| 土地面積 | 464.15m2 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 権利状態 | 所有権 | 構造 | |
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 都市計画 | |
| 接道状況 | その他法令上の制限 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 取引様態 | 媒介 | |
| 備考 | 新開発基準該当地 | ||
情報公開日:2026年05月15日 次回更新予定日:
| 所在地 | 群馬県太田市新道町 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 550 | 間取り | |
| 土地面積 | 464.15m2 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 権利状態 | 所有権 | 構造 | |
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 都市計画 | |
| 接道状況 | その他法令上の制限 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 取引様態 | 媒介 | |
| 備考 | 新開発基準該当地 | ||
情報公開日:2026年05月15日 次回更新予定日: